Caravelle Carat
![]() |
|
| Afmetingen (in cm) en gewichten (in kg) | Caravelle Carat benzine 66 Kw |
| Exterieur | |
| Wielbasis | 246 |
| Totale lengte | 461 |
| Totale breedte | 185 |
| Totale hoogte | 196 |
| Spoorbreedte vooras | 160 |
| Spoorbreedte achteras | 159 |
| Draaicirkel (gemeten over de bumper) | 10,9 m |
|
|
|
| Laadruimte | |
| Lengte | 278 |
| Breedte | 159 |
| Hoogte | 147 |
| Instaphoogte/laadvloerhoogte | 45/83 |
| Laadvolume met neergeklapte achterbank | nvt |
| Laadvolume/bagageruimte | 1,24 m³ |
| Breedte zijdeur | 106 |
| Hoogte zijdeur | 132 |
| Breedte achterdeur(en) | 154 |
| Hoogte achterdeur(en) | 98 |
|
|
|
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht G.V.W. | 2400 |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht onder de vooras | 1100 |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht onder de achteras | 1300 |
|
|
|
| Ledig gewicht totaal | 1780 |
| Ledig gewicht onder de vooras | - |
| Ledig gewicht onder de achteras | - |
|
|
|
| Netto laadvermogen | 500 |
| Aanhangwagengewicht (ongeremd) | 600 |
| Aanhangwagengewicht (geremd) | 1500 |
|
|
|
| Typegoedkeuring | VOLK |
| Uitgave datum: | DEC. 1983 |
|
|
|
| WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN | |
| bron: informatiemap Volkswagen- en lichte M.A.N.-bedrijfswagens uitgave december 1983 | |
| typefouten voorbehouden | |

