De T3 typeaanduidingen
auteur: Michel Gaastra
De type aanduiding van de T3 bestaat uit een combinatie van 6 letters of cijfers, en wel 2 x 3 karakters.
De eerste 3 geven de carrosserie vorm aan en de tweede de uitvoering.
Het voorbeeld is hier: 251 0B1
Eerst de eerste reeks: 251
| code | carrosserie vorm |
|---|---|
| 245 | enkel cabine pick-up stuur links |
| 246 | enkel cabine pick-up stuur rechts |
| 247 | dubbel cabine pick-up stuur links |
| 248 | dubbel cabine pick-up stuur rechts |
| 251 | gesloten bestelwagen stuur links |
| 252 | gesloten bestelwagen stuur rechts |
| 253 | kombi stuur links (ook: ambulance en multivan) |
| 254 | kombi stuur rechts (ook: ambulance en multivan) |
| 255 | personenbus stuur links (bijv. Caravelle e.d.) |
| 256 | personenbus stuur rechts (bijv. caravelle e.d.) |
De betekenis van de tweede reeks wordt sterk bepaald door de eerste:
0B1 is zoals gezegd de uitvoering van de boven genoemde carrosserie
0 = standaard extras
B = motor
1 = versnellingsbak
Eerst de extras die standaard op de uitvoering geleverd werden:
Als de carrosserie een 245 of 246 is:
| code | omschrijving |
|---|---|
| 0 | geen standaard extras |
| 1 | met vergrootte laadbak (M201) |
| H | met vergrootte laadbak (M201) |
| G | geen standaard extras |
| F | geen standaard extras |
Als de carrosserie een 247 of 248 is:
| code | omschrijving |
|---|---|
| 0 | geen standaard extras |
| G | geen standaard extras (alleen 247) |
| 3 | met M15 |
| K | met M15 (alleen 247) |
| E | geen standaard extras |
| A | Tristar uitvoering (M314) |
Als de carrosserie een 251 of 252 is:
| code | omschrijving |
|---|---|
| 0 | geen standaard extras |
| G | geen standaard extras |
| D | geen standaard extras |
Als de carrosserie een 253 of 254 is:
| code | omschrijving |
|---|---|
| 0 | geen standaard extras |
| G | geen standaard extras |
| H | M17 |
| J | M16 |
| K | M15 |
| L | tot '85 M16 + M17 vanaf '85 Geen extras |
| M | M15 + M16 |
| N | M135 |
| P | M609 |
| 1 | M17 |
| 2 | M16 |
| 3 | M15 |
| 4 | tot '85 M16 + M17 vanaf '85 Geen extras |
| 5 | M15 + M16 |
| 6 | M135 |
| 9 | M609 + M073 |
| D | geen standaard extras |
| 7 | M130 |
| R | M130 |
| A | geen standaard extras (basis kombi) |
| E | M135 |
| S | Multivan |
| T | Multivan + M073 |
Als de carrosserie een 255 of 256 is:
| code | omschrijving |
|---|---|
| 0 | geen standaard extras t/m '84 "BUS" |
| 1 | M17 t/m '84 "BUS" vanaf '85 "Caravelle C" |
| 2 | M16 t/m '84 "BUS" vanaf '85 "Caravelle C" |
| 3 | M15 t/m '84 "BUS" vanaf '85 "Caravelle C" |
| 4 | vanaf '85 geen extras "Caravelle C" t/m '85 M16 + M17 "BUS" |
| 5 | M15 + M16 t/m '84 "BUS" vanaf '85 "Caravelle C" |
| 6 | M521 t/m '84 "BUS" vanaf '85 "Caravelle C" |
| G | geen standaard extras (M298) "Caravelle C" t/m '84 M16 + M17 "BUS" |
| L | Geen standaard extras (M298) |
| K | M15 "Caravelle C" |
| J | M16 "Caravelle C" |
| H | M17 "Caravelle C" |
| M | M15 + M16 "Caravelle C" M298 |
| N | M521 "Caravelle Carat" |
| E | geen standaard extras "Caravelle GL" |
| F | M15 + M16 "Caravelle C" |
| U | S704 "Caravelle Carat" |
| S | M15 + M16 + S713 "Berlin Taxi" |
| T | M16 + M17 "Algemene Taxi" |
| V | S735 "Wolfburg edition" |
Tweede is dus de motor die in deze bus zit.
| code | omschrijving |
|---|---|
| 1 | 1.6 luchtgekoeld 37kW/50Pk |
| 2 | 2.0 luchtgekoeld 51kW/70Pk |
| 3 | 2.0 luchtgekoeld 51kW/70Pk |
| 4 | 1.6 diesel 37kW/50Pk |
| 5 | 1.9 watergekoeld 44kW/60Pk |
| 6 | 1.9 watergekoeld 57kW/78Pk |
| 7 | 1.9 watergekoeld 60kW/82Pk |
| 8 | 1.9 watergekoeld 66kW/90Pk |
| 9 | 1.6 turbodiesel 51kW/70Pk |
| A | 2.1 waterboxer 82kW/112Pk |
| B | 1.7 diesel 42kW/57Pk |
| C | 2.1 watergekoeld 70kW/95Pk |
De derde is de versnellingsbak die in deze bus zit.
| code | omschrijving |
|---|---|
| 1 | standaard versnellingbak, handgeschakeld |
| 2 | handgeschakeld met M481 |
| 3 | automatische versnellingsbak M249 |
| 4 | onbekend |
| 5* | standaard M299 |
| 6 | onbekend |
| 7* | standaard M299 |
| A* | standaard M299 |
| B | onbekend |
| C* | standaard M299 |
| S | automatische versnellingsbak M806 |
Enkele zijn met een * aangegeven:
5* – Standaard M299
- i.c.m 1.9 watergekoeld 57kW + M358
- i.c.m 1.6 turbodiesel + M358 (t/m modeljaar H)
- i.c.m 1.6 turbodiesel + M378 (vanaf modeljaar H)
- i.c.m 2.1 watergekoeld 82kW + M358
- i.c.m 2.1 watergekoeld 70kW + M358
7* – Standaard M299
- i.c.m 1.6 turbodiesel + M358
- i.c.m 1.9 watergekoeld 57kW + M207
- i.c.m 2.1 watergekoeld 82kW + M207
- i.c.m 2.1 watergekoeld 70kW + M207
A* – Standaard M299
- i.c.m 1.9 watergekoeld 57kW + M379
- i.c.m 1.6 turbodiesel + M379
- i.c.m 2.1 watergekoeld 82kW + M220 + M358
- i.c.m 2.1 watergekoeld 70kW + M220 + M358 (t/m ’87)
- i.c.m 2.1 watergekoeld 70kW + M220 + M379 (vanaf ’88)
C* – Standaard M299
- i.c.m 2.1 watergekoeld 82kW + M382
- i.c.m 2.1 watergekoeld 70kW + M382
